Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 39,9775 | 40,0496 | |
EURO | 46,8833 | 46,9678 |
Bugün: | 12 |
Dün: | 502 |
Toplam: | 1930 |
Ad Soyad | : | Barış******** | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjda******** | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |