Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 41,8768 | 41,9522 | |
EURO | 48,8255 | 48,9135 |
Bugün: | 1 |
Dün: | 94 |
Toplam: | 8739 |
Ad Soyad | : | Barış******** | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjda******** | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |