Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 39,4801 | 39,5512 | |
EURO | 45,2939 | 45,3755 |
Bugün: | 42 |
Dün: | 128 |
Toplam: | 372 |
Ad Soyad | : | Barış******** | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjda******** | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |