Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 41,0908 | 41,1648 | |
EURO | 47,8704 | 47,9567 |
Bugün: | 93 |
Dün: | 107 |
Toplam: | 3893 |
Ad Soyad | : | Barış******** | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjda******** | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |