Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 35,8332 | 35,8978 | |
EURO | 37,1584 | 37,2254 |
Ad Soyad | : | Barış******** | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjda******** | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |