Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 41,2295 | 41,3038 | |
EURO | 48,6615 | 48,7491 |
Bugün: | 89 |
Dün: | 95 |
Toplam: | 5247 |
Ad Soyad | : | Barış******** | |
Meslek | : | Grafiker | |
Şehir | : | İzmir | |
çok iyi bir iş yapmışsınız tebrik ediyorum yardımcı olabileceğim birşey olursa her zaman hazırım. |
Ad Soyad | : | Müjda******** | |
Meslek | : | Öğrenci | |
Şehir | : | İstanbul | |
Bu beraberligi sagladıgınız için emegi gecen herkese teşekkür ederim |